XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1135 days 06:34:11
20:59
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 162 days 04:55:57 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 143 days 00:02:11 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 143 days 00:01:55 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 118 days 02:33:01 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 118 days 02:33:01 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 118 days 02:33:01 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 118 days 02:33:01 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 118 days 02:33:01 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 118 days 02:32:51 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 118 days 02:32:51 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 118 days 02:32:51 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 118 days 02:32:46 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 118 days 02:32:41 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 77 days 19:57:23 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX016 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:16 s XLX BCDEF *.*.*.17
16 XLX959 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:14 s XLX BCDEF *.*.*.121
17 XLX058 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.176
18 XLX095 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.53
19 XLX085 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCD *.*.*.8
20 XLX081 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX CDEF *.*.*.105
21 XLX111 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.160
22 XLX124 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX CD *.*.*.234
23 XLX225 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.252
24 XLX412 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.165
25 XLX440 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX CE *.*.*.22
26 XLX441 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.110
27 XLX514 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.143
28 XLX515 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.35
29 XLX560 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.72
30 XLX561 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.152
31 XLX608 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:11 s XLX BCDEF *.*.*.83
32 XLX673 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.178
33 XLX654 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX E *.*.*.129
34 XLX698 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEFO *.*.*.77
36 XLX708 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEFO *.*.*.222
37 XLX741 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.41
38 XLX807 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BEF *.*.*.3
39 XLX878 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.113
40 XLX904 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.57
41 XLX944 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.210
42 XLXGUN 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.179
43 XLX620 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX E *.*.*.241
44 XLX634 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX E *.*.*.57
45 XLX883 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX CD *.*.*.123
46 XLXJPN 30.10.2025 00:12 76 days 20:47:10 s XLX BCDEF *.*.*.6
47 XLX160 30.10.2025 19:25 76 days 01:34:20 s XLX E *.*.*.179
48 XLX326 06.11.2025 16:31 69 days 04:28:06 s XLX BCDEF *.*.*.193
49 XLX812 14.11.2025 14:25 61 days 06:34:06 s XLX CD *.*.*.141
50 XLX373 22.11.2025 10:13 53 days 10:46:30 s XLX CD *.*.*.203
51 XLX380 26.11.2025 10:35 49 days 10:24:33 s XLX BCDE *.*.*.39
52 XLX080 11.12.2025 08:16 34 days 12:43:26 s XLX E *.*.*.186
53 XLX098 13.12.2025 08:45 32 days 12:14:10 s XLX CD *.*.*.211
54 XLX583 18.12.2025 16:01 27 days 04:58:19 s XLX BCDEF *.*.*.96
55 XLX781 21.12.2025 19:35 24 days 01:23:58 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
56 XLX431 22.12.2025 10:09 23 days 10:50:14 s XLX BCDEF *.*.*.225
57 XLX064 25.12.2025 09:35 20 days 11:24:37 s XLX CD *.*.*.50
58 XLX926 25.12.2025 16:54 20 days 04:05:28 s XLX E *.*.*.109
59 XLX988 28.12.2025 12:10 17 days 08:48:57 s XLX G *.*.*.43
60 XLX220 29.12.2025 21:46 15 days 23:13:43 s XLX BCDE *.*.*.126
61 XLX125 01.01.2026 08:42 13 days 12:17:09 s XLX A *.*.*.236
62 XLX508 03.01.2026 12:23 11 days 08:36:31 s XLX A *.*.*.8
63 XLX019 05.01.2026 19:19 9 days 01:39:54 s XLX A *.*.*.58
64 XLX230 05.01.2026 19:20 9 days 01:39:08 s XLX A *.*.*.114
65 XLX246 08.01.2026 02:35 6 days 18:24:17 s XLX B *.*.*.159
66 XLX268 08.01.2026 07:49 6 days 13:10:37 s XLX A *.*.*.22
67 XLX299 09.01.2026 23:40 4 days 21:19:47 s XLX A *.*.*.107
68 XLX714 11.01.2026 21:16 2 days 23:42:54 s XLX A *.*.*.210
69 XLX745 12.01.2026 07:19 2 days 13:40:38 s XLX E *.*.*.48
70 XLX699 12.01.2026 23:31 1 days 21:28:30 s XLX A *.*.*.239
71 XLX499 14.01.2026 08:24 0 days 12:35:01 s XLX BCDEF *.*.*.22
72 XLX990 14.01.2026 19:25 0 days 01:34:43 s XLX BCDEF *.*.*.230
73 XLX030 14.01.2026 19:40 0 days 01:19:05 s XLX A *.*.*.103
74 XLX886 14.01.2026 20:59 0 days 00:00:21 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com