XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1131 days 15:25:22
05:50
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 158 days 13:47:08 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 139 days 08:53:22 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 139 days 08:53:06 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:02 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:02 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 114 days 11:24:02 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 114 days 11:23:57 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 114 days 11:23:52 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 74 days 04:48:34 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX745 29.10.2025 01:02 74 days 04:48:34 s XLX E *.*.*.113
16 XLX016 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:27 s XLX BCDEF *.*.*.17
17 XLX959 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:25 s XLX BCDEF *.*.*.121
18 XLX058 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.176
19 XLX095 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.53
20 XLX085 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCD *.*.*.8
21 XLX081 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX CDEF *.*.*.105
22 XLX111 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.160
23 XLX124 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX CD *.*.*.234
24 XLX225 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.252
25 XLX412 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.165
26 XLX440 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX CE *.*.*.22
27 XLX441 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.110
28 XLX514 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.143
29 XLX515 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.35
30 XLX560 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.72
31 XLX561 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.152
32 XLX608 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:22 s XLX BCDEF *.*.*.83
33 XLX673 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.178
34 XLX654 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX E *.*.*.129
35 XLX698 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDF *.*.*.89
36 XLX701 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEFO *.*.*.77
37 XLX708 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEFO *.*.*.222
38 XLX741 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.41
39 XLX807 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BEF *.*.*.3
40 XLX878 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.113
41 XLX904 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.57
42 XLX944 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.210
43 XLXGUN 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.179
44 XLX620 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX E *.*.*.241
45 XLX634 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX E *.*.*.57
46 XLX883 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX CD *.*.*.123
47 XLXJPN 30.10.2025 00:12 73 days 05:38:21 s XLX BCDEF *.*.*.6
48 XLX160 30.10.2025 19:25 72 days 10:25:31 s XLX E *.*.*.179
49 XLX326 06.11.2025 16:31 65 days 13:19:17 s XLX BCDEF *.*.*.193
50 XLX812 14.11.2025 14:25 57 days 15:25:17 s XLX CD *.*.*.141
51 XLX373 22.11.2025 10:13 49 days 19:37:41 s XLX CD *.*.*.203
52 XLX380 26.11.2025 10:35 45 days 19:15:44 s XLX BCDE *.*.*.39
53 XLX080 11.12.2025 08:16 30 days 21:34:37 s XLX E *.*.*.186
54 XLX098 13.12.2025 08:45 28 days 21:05:21 s XLX CD *.*.*.211
55 XLX583 18.12.2025 16:01 23 days 13:49:30 s XLX BCDEF *.*.*.96
56 XLX781 21.12.2025 19:35 20 days 10:15:09 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
57 XLX431 22.12.2025 10:09 19 days 19:41:25 s XLX BCDEF *.*.*.225
58 XLX064 25.12.2025 09:35 16 days 20:15:48 s XLX CD *.*.*.50
59 XLX926 25.12.2025 16:54 16 days 12:56:39 s XLX E *.*.*.109
60 XLX499 26.12.2025 23:30 15 days 06:20:14 s XLX BCDEF *.*.*.22
61 XLX714 27.12.2025 04:07 15 days 01:43:02 s XLX A *.*.*.210
62 XLX988 28.12.2025 12:10 13 days 17:40:08 s XLX G *.*.*.43
63 XLX220 29.12.2025 21:46 12 days 08:04:54 s XLX BCDE *.*.*.126
64 XLX125 01.01.2026 08:42 9 days 21:08:20 s XLX A *.*.*.236
65 XLX508 03.01.2026 12:23 7 days 17:27:42 s XLX A *.*.*.8
66 XLX019 05.01.2026 19:19 5 days 10:31:05 s XLX A *.*.*.58
67 XLX230 05.01.2026 19:20 5 days 10:30:19 s XLX A *.*.*.114
68 XLX246 08.01.2026 02:35 3 days 03:15:28 s XLX B *.*.*.159
69 XLX268 08.01.2026 07:49 2 days 22:01:48 s XLX A *.*.*.22
70 XLX699 09.01.2026 09:30 1 days 20:20:25 s XLX A *.*.*.239
71 XLX299 09.01.2026 23:40 1 days 06:10:58 s XLX A *.*.*.107
72 XLX842 10.01.2026 18:32 0 days 11:18:41 s XLX A *.*.*.129
73 XLX990 11.01.2026 02:24 0 days 03:26:23 s XLX BCDEF *.*.*.230
74 XLX030 11.01.2026 05:47 0 days 00:03:10 s XLX A *.*.*.103
75 XLX886 11.01.2026 05:50 0 days 00:00:09 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com