XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1155 days 01:47:32
16:13
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 182 days 00:09:18 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 162 days 19:15:32 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 162 days 19:15:16 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:22 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:22 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:22 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:22 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:22 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:12 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:12 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 137 days 21:46:12 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 137 days 21:46:07 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 137 days 21:46:02 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 97 days 15:10:44 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX016 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:37 s XLX BCDEF *.*.*.17
16 XLX959 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:35 s XLX BCDEF *.*.*.121
17 XLX058 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.176
18 XLX095 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.53
19 XLX085 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCD *.*.*.8
20 XLX081 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX CDEF *.*.*.105
21 XLX111 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.160
22 XLX124 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX CD *.*.*.234
23 XLX225 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.252
24 XLX412 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.165
25 XLX440 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX CE *.*.*.22
26 XLX441 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.110
27 XLX514 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.143
28 XLX515 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.35
29 XLX560 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.72
30 XLX561 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.152
31 XLX608 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:32 s XLX BCDEF *.*.*.83
32 XLX673 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.178
33 XLX654 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX E *.*.*.129
34 XLX698 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEFO *.*.*.77
36 XLX708 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEFO *.*.*.222
37 XLX741 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.41
38 XLX878 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.113
39 XLX904 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.57
40 XLX944 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.210
41 XLXGUN 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.179
42 XLX620 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX E *.*.*.241
43 XLX634 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX E *.*.*.57
44 XLX883 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX CD *.*.*.123
45 XLXJPN 30.10.2025 00:12 96 days 16:00:31 s XLX BCDEF *.*.*.6
46 XLX160 30.10.2025 19:25 95 days 20:47:41 s XLX E *.*.*.179
47 XLX326 06.11.2025 16:31 88 days 23:41:27 s XLX BCDEF *.*.*.193
48 XLX812 14.11.2025 14:25 81 days 01:47:27 s XLX CD *.*.*.141
49 XLX373 22.11.2025 10:13 73 days 05:59:51 s XLX CD *.*.*.203
50 XLX380 26.11.2025 10:35 69 days 05:37:54 s XLX BCDE *.*.*.39
51 XLX080 11.12.2025 08:16 54 days 07:56:47 s XLX E *.*.*.186
52 XLX098 13.12.2025 08:45 52 days 07:27:31 s XLX CD *.*.*.211
53 XLX781 21.12.2025 19:35 43 days 20:37:19 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
54 XLX988 28.12.2025 12:10 37 days 04:02:18 s XLX G *.*.*.43
55 XLX220 29.12.2025 21:46 35 days 18:27:04 s XLX BCDE *.*.*.126
56 XLX125 01.01.2026 08:42 33 days 07:30:30 s XLX A *.*.*.236
57 XLX019 05.01.2026 19:19 28 days 20:53:15 s XLX A *.*.*.58
58 XLX230 05.01.2026 19:20 28 days 20:52:29 s XLX A *.*.*.114
59 XLX246 08.01.2026 02:35 26 days 13:37:38 s XLX B *.*.*.159
60 XLX268 08.01.2026 07:49 26 days 08:23:58 s XLX A *.*.*.22
61 XLX299 09.01.2026 23:40 24 days 16:33:08 s XLX A *.*.*.107
62 XLX745 12.01.2026 07:19 22 days 08:53:59 s XLX E *.*.*.48
63 XLX431 21.01.2026 11:01 13 days 05:12:07 s XLX BCDEF *.*.*.225
64 XLX807 23.01.2026 19:16 10 days 20:57:03 s XLX BEF *.*.*.3
65 XLX064 23.01.2026 19:30 10 days 20:42:35 s XLX CD *.*.*.50
66 XLX583 25.01.2026 01:10 9 days 15:03:07 s XLX BCDEF *.*.*.96
67 XLX714 25.01.2026 06:42 9 days 09:31:02 s XLX A *.*.*.210
68 XLX499 26.01.2026 22:04 7 days 18:09:07 s XLX BCDEF *.*.*.22
69 XLX926 30.01.2026 18:50 3 days 21:22:59 s XLX E *.*.*.109
70 XLX508 02.02.2026 05:34 1 days 10:39:02 s XLX A *.*.*.8
71 XLX699 02.02.2026 14:30 1 days 01:42:58 s XLX A *.*.*.239
72 XLX990 03.02.2026 02:13 0 days 13:59:46 s XLX BCDEF *.*.*.230
73 XLX030 03.02.2026 05:44 0 days 10:29:00 s XLX A *.*.*.103
74 XLX886 03.02.2026 16:12 0 days 00:00:28 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com