XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1142 days 21:07:24
11:32
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 169 days 19:29:10 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 150 days 14:35:24 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 150 days 14:35:08 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:14 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:14 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:14 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:14 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:14 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:04 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:04 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 125 days 17:06:04 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 125 days 17:05:59 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 125 days 17:05:54 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 85 days 10:30:36 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX016 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:29 s XLX BCDEF *.*.*.17
16 XLX959 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:27 s XLX BCDEF *.*.*.121
17 XLX058 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.176
18 XLX095 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.53
19 XLX085 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCD *.*.*.8
20 XLX081 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX CDEF *.*.*.105
21 XLX111 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.160
22 XLX124 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX CD *.*.*.234
23 XLX225 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.252
24 XLX412 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.165
25 XLX440 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX CE *.*.*.22
26 XLX441 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.110
27 XLX514 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.143
28 XLX515 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.35
29 XLX560 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.72
30 XLX561 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.152
31 XLX608 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:24 s XLX BCDEF *.*.*.83
32 XLX673 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.178
33 XLX654 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX E *.*.*.129
34 XLX698 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEFO *.*.*.77
36 XLX708 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEFO *.*.*.222
37 XLX741 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.41
38 XLX807 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BEF *.*.*.3
39 XLX878 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.113
40 XLX904 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.57
41 XLX944 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.210
42 XLXGUN 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.179
43 XLX620 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX E *.*.*.241
44 XLX634 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX E *.*.*.57
45 XLX883 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX CD *.*.*.123
46 XLXJPN 30.10.2025 00:12 84 days 11:20:23 s XLX BCDEF *.*.*.6
47 XLX160 30.10.2025 19:25 83 days 16:07:33 s XLX E *.*.*.179
48 XLX326 06.11.2025 16:31 76 days 19:01:19 s XLX BCDEF *.*.*.193
49 XLX812 14.11.2025 14:25 68 days 21:07:19 s XLX CD *.*.*.141
50 XLX373 22.11.2025 10:13 61 days 01:19:43 s XLX CD *.*.*.203
51 XLX380 26.11.2025 10:35 57 days 00:57:46 s XLX BCDE *.*.*.39
52 XLX080 11.12.2025 08:16 42 days 03:16:39 s XLX E *.*.*.186
53 XLX098 13.12.2025 08:45 40 days 02:47:23 s XLX CD *.*.*.211
54 XLX583 18.12.2025 16:01 34 days 19:31:32 s XLX BCDEF *.*.*.96
55 XLX781 21.12.2025 19:35 31 days 15:57:11 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
56 XLX988 28.12.2025 12:10 24 days 23:22:10 s XLX G *.*.*.43
57 XLX220 29.12.2025 21:46 23 days 13:46:56 s XLX BCDE *.*.*.126
58 XLX125 01.01.2026 08:42 21 days 02:50:22 s XLX A *.*.*.236
59 XLX019 05.01.2026 19:19 16 days 16:13:07 s XLX A *.*.*.58
60 XLX230 05.01.2026 19:20 16 days 16:12:21 s XLX A *.*.*.114
61 XLX246 08.01.2026 02:35 14 days 08:57:30 s XLX B *.*.*.159
62 XLX268 08.01.2026 07:49 14 days 03:43:50 s XLX A *.*.*.22
63 XLX299 09.01.2026 23:40 12 days 11:53:00 s XLX A *.*.*.107
64 XLX714 11.01.2026 21:16 10 days 14:16:07 s XLX A *.*.*.210
65 XLX745 12.01.2026 07:19 10 days 04:13:51 s XLX E *.*.*.48
66 XLX499 14.01.2026 08:24 8 days 03:08:14 s XLX BCDEF *.*.*.22
67 XLX431 21.01.2026 11:01 1 days 00:31:59 s XLX BCDEF *.*.*.225
68 XLX926 21.01.2026 11:02 1 days 00:30:44 s XLX E *.*.*.109
69 XLX990 21.01.2026 21:34 0 days 13:58:02 s XLX BCDEF *.*.*.230
70 XLX508 22.01.2026 02:08 0 days 09:24:52 s XLX A *.*.*.8
71 XLX030 22.01.2026 04:46 0 days 06:46:27 s XLX A *.*.*.103
72 XLX886 22.01.2026 11:32 0 days 00:00:21 s XLX A *.*.*.178
73 XLX699 22.01.2026 11:32 0 days 00:00:15 s XLX A *.*.*.239
JQ1ZTN@gmail.com