XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1148 days 19:46:53
10:12
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 175 days 18:08:39 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 156 days 13:14:53 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 156 days 13:14:37 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:43 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:43 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:43 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:43 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:43 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:33 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:33 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 131 days 15:45:33 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 131 days 15:45:28 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 131 days 15:45:23 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 91 days 09:10:05 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX016 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:58 s XLX BCDEF *.*.*.17
16 XLX959 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:56 s XLX BCDEF *.*.*.121
17 XLX058 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.176
18 XLX095 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.53
19 XLX085 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCD *.*.*.8
20 XLX081 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX CDEF *.*.*.105
21 XLX111 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.160
22 XLX124 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX CD *.*.*.234
23 XLX225 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.252
24 XLX412 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.165
25 XLX440 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX CE *.*.*.22
26 XLX441 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.110
27 XLX514 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.143
28 XLX515 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.35
29 XLX560 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.72
30 XLX561 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.152
31 XLX608 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:53 s XLX BCDEF *.*.*.83
32 XLX673 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.178
33 XLX654 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX E *.*.*.129
34 XLX698 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEFO *.*.*.77
36 XLX708 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEFO *.*.*.222
37 XLX741 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.41
38 XLX878 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.113
39 XLX904 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.57
40 XLX944 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.210
41 XLXGUN 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.179
42 XLX620 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX E *.*.*.241
43 XLX634 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX E *.*.*.57
44 XLX883 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX CD *.*.*.123
45 XLXJPN 30.10.2025 00:12 90 days 09:59:52 s XLX BCDEF *.*.*.6
46 XLX160 30.10.2025 19:25 89 days 14:47:02 s XLX E *.*.*.179
47 XLX326 06.11.2025 16:31 82 days 17:40:48 s XLX BCDEF *.*.*.193
48 XLX812 14.11.2025 14:25 74 days 19:46:48 s XLX CD *.*.*.141
49 XLX373 22.11.2025 10:13 66 days 23:59:12 s XLX CD *.*.*.203
50 XLX380 26.11.2025 10:35 62 days 23:37:15 s XLX BCDE *.*.*.39
51 XLX080 11.12.2025 08:16 48 days 01:56:08 s XLX E *.*.*.186
52 XLX098 13.12.2025 08:45 46 days 01:26:52 s XLX CD *.*.*.211
53 XLX781 21.12.2025 19:35 37 days 14:36:40 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
54 XLX988 28.12.2025 12:10 30 days 22:01:39 s XLX G *.*.*.43
55 XLX220 29.12.2025 21:46 29 days 12:26:25 s XLX BCDE *.*.*.126
56 XLX125 01.01.2026 08:42 27 days 01:29:51 s XLX A *.*.*.236
57 XLX019 05.01.2026 19:19 22 days 14:52:36 s XLX A *.*.*.58
58 XLX230 05.01.2026 19:20 22 days 14:51:50 s XLX A *.*.*.114
59 XLX246 08.01.2026 02:35 20 days 07:36:59 s XLX B *.*.*.159
60 XLX268 08.01.2026 07:49 20 days 02:23:19 s XLX A *.*.*.22
61 XLX299 09.01.2026 23:40 18 days 10:32:29 s XLX A *.*.*.107
62 XLX745 12.01.2026 07:19 16 days 02:53:20 s XLX E *.*.*.48
63 XLX431 21.01.2026 11:01 6 days 23:11:28 s XLX BCDEF *.*.*.225
64 XLX926 22.01.2026 18:22 5 days 15:49:58 s XLX E *.*.*.109
65 XLX807 23.01.2026 19:16 4 days 14:56:24 s XLX BEF *.*.*.3
66 XLX064 23.01.2026 19:30 4 days 14:41:56 s XLX CD *.*.*.50
67 XLX583 25.01.2026 01:10 3 days 09:02:28 s XLX BCDEF *.*.*.96
68 XLX714 25.01.2026 06:42 3 days 03:30:23 s XLX A *.*.*.210
69 XLX699 26.01.2026 11:09 1 days 23:02:59 s XLX A *.*.*.239
70 XLX499 26.01.2026 22:04 1 days 12:08:28 s XLX BCDEF *.*.*.22
71 XLX508 27.01.2026 22:01 0 days 12:10:38 s XLX A *.*.*.8
72 XLX990 28.01.2026 02:36 0 days 07:35:51 s XLX BCDEF *.*.*.230
73 XLX030 28.01.2026 05:32 0 days 04:39:43 s XLX A *.*.*.103
74 XLX886 28.01.2026 10:12 0 days 00:00:09 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com