XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1255 days 17:12:10
07:37
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX797 24.08.2025 20:57 263 days 10:40:10 s XLX BCDEF *.*.*.81
2 XLX665 24.08.2025 20:57 263 days 10:39:54 s XLX BCDEF *.*.*.44
3 XLX052 18.09.2025 18:26 238 days 13:11:00 s XLX BCDEF *.*.*.69
4 XLX346 18.09.2025 18:26 238 days 13:11:00 s XLX BCDEF *.*.*.35
5 XLX510 18.09.2025 18:26 238 days 13:11:00 s XLX BCDEF *.*.*.75
6 XLX630 18.09.2025 18:26 238 days 13:11:00 s XLX BCDEF *.*.*.81
7 XLX705 18.09.2025 18:26 238 days 13:11:00 s XLX BCDEF *.*.*.161
8 XLX176 18.09.2025 18:26 238 days 13:10:50 s XLX BCDEF *.*.*.69
9 XLX599 18.09.2025 18:26 238 days 13:10:50 s XLX BCDEF *.*.*.83
10 XLX794 18.09.2025 18:27 238 days 13:10:45 s XLX BCDEF *.*.*.93
11 XLX459 18.09.2025 18:27 238 days 13:10:40 s XLX BCDEFK *.*.*.108
12 XLX538 29.10.2025 01:02 198 days 06:35:22 s XLX CD *.*.*.216
13 XLX016 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:15 s XLX BCDEF *.*.*.17
14 XLX959 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:13 s XLX BCDEF *.*.*.121
15 XLX058 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.176
16 XLX095 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.53
17 XLX124 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX CD *.*.*.234
18 XLX225 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.252
19 XLX412 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.165
20 XLX440 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX CE *.*.*.22
21 XLX441 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.110
22 XLX515 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.35
23 XLX560 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.72
24 XLX561 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:10 s XLX BCDEF *.*.*.152
25 XLX673 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEF *.*.*.178
26 XLX654 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX E *.*.*.129
27 XLX698 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDF *.*.*.89
28 XLX701 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEFO *.*.*.77
29 XLX708 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEFO *.*.*.222
30 XLX741 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEF *.*.*.41
31 XLX904 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEF *.*.*.57
32 XLX944 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEF *.*.*.210
33 XLXGUN 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX BCDEF *.*.*.179
34 XLX620 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX E *.*.*.241
35 XLX634 30.10.2025 00:12 197 days 07:25:09 s XLX E *.*.*.57
36 XLX160 30.10.2025 19:25 196 days 12:12:19 s XLX E *.*.*.179
37 XLX326 06.11.2025 16:31 189 days 15:06:05 s XLX BCDEF *.*.*.193
38 XLX812 14.11.2025 14:25 181 days 17:12:05 s XLX CD *.*.*.141
39 XLX373 22.11.2025 10:13 173 days 21:24:29 s XLX CD *.*.*.203
40 XLX380 26.11.2025 10:35 169 days 21:02:32 s XLX BCDE *.*.*.39
41 XLX608 14.02.2026 17:14 89 days 14:23:39 s XLX BCDEF *.*.*.83
42 XLX514 15.02.2026 09:44 88 days 21:53:45 s XLX BCDEF *.*.*.143
43 XLX291 17.02.2026 11:12 86 days 20:25:06 s XLX BCDEF *.*.*.189
44 XLX085 04.03.2026 11:29 71 days 20:08:06 s XLX BCD *.*.*.8
45 XLX125 04.03.2026 16:05 71 days 15:31:58 s XLX A *.*.*.236
46 XLX098 17.03.2026 16:08 58 days 15:29:44 s XLX CD *.*.*.43
47 XLX807 31.03.2026 07:57 44 days 23:40:36 s XLX BEF *.*.*.3
48 XLX080 01.04.2026 01:48 44 days 05:49:28 s XLX E *.*.*.6
49 XLX064 02.04.2026 12:36 42 days 19:00:51 s XLX CD *.*.*.50
50 XLX246 05.04.2026 04:24 40 days 03:13:44 s XLX B *.*.*.159
51 XLX081 08.04.2026 01:14 37 days 06:23:24 s XLX CDEF *.*.*.105
52 XLX770 12.04.2026 00:44 33 days 06:52:58 s XLX CD *.*.*.9
53 XLX988 15.04.2026 15:15 29 days 16:22:31 s XLX G *.*.*.43
54 XLX878 17.04.2026 07:00 28 days 00:37:09 s XLX BCDEF *.*.*.113
55 XLX583 17.04.2026 20:27 27 days 11:10:09 s XLX BCDEF *.*.*.138
56 XLX781 25.04.2026 10:33 19 days 21:04:01 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
57 XLX883 27.04.2026 04:34 18 days 03:03:38 s XLX CD *.*.*.123
58 XLX745 27.04.2026 13:39 17 days 17:58:03 s XLX E *.*.*.109
59 XLX230 29.04.2026 03:00 16 days 04:37:36 s XLX A *.*.*.114
60 XLX431 01.05.2026 07:58 13 days 23:38:47 s XLX BCDEF *.*.*.225
61 XLX926 01.05.2026 09:30 13 days 22:07:11 s XLX E *.*.*.109
62 XLX508 06.05.2026 18:00 8 days 13:37:09 s XLX A *.*.*.8
63 XLX019 07.05.2026 04:10 8 days 03:27:21 s XLX A *.*.*.58
64 XLX499 07.05.2026 10:31 7 days 21:06:22 s XLX BCDEF *.*.*.22
65 XLX220 07.05.2026 20:23 7 days 11:14:17 s XLX BCDE *.*.*.126
66 XLX990 07.05.2026 20:23 7 days 11:14:17 s XLX BCDEF *.*.*.230
67 XLX111 08.05.2026 22:12 6 days 09:25:23 s XLX BCDEF *.*.*.160
68 XLX299 10.05.2026 00:38 5 days 06:58:47 s XLX A *.*.*.107
69 XLX413 10.05.2026 22:28 4 days 09:09:13 s XLX B *.*.*.236
70 XLX268 12.05.2026 07:16 3 days 00:21:07 s XLX A *.*.*.22
71 XLX030 15.05.2026 04:34 0 days 03:02:53 s XLX A *.*.*.103
72 XLX699 15.05.2026 06:54 0 days 00:42:52 s XLX A *.*.*.239
JQ1ZTN@gmail.com