XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1232 days 21:58:10
12:23
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX797 24.08.2025 20:57 240 days 15:26:10 s XLX BCDEF *.*.*.81
2 XLX665 24.08.2025 20:57 240 days 15:25:54 s XLX BCDEF *.*.*.44
3 XLX052 18.09.2025 18:26 215 days 17:57:00 s XLX BCDEF *.*.*.69
4 XLX346 18.09.2025 18:26 215 days 17:57:00 s XLX BCDEF *.*.*.35
5 XLX510 18.09.2025 18:26 215 days 17:57:00 s XLX BCDEF *.*.*.75
6 XLX630 18.09.2025 18:26 215 days 17:57:00 s XLX BCDEF *.*.*.81
7 XLX705 18.09.2025 18:26 215 days 17:57:00 s XLX BCDEF *.*.*.161
8 XLX176 18.09.2025 18:26 215 days 17:56:50 s XLX BCDEF *.*.*.69
9 XLX599 18.09.2025 18:26 215 days 17:56:50 s XLX BCDEF *.*.*.83
10 XLX794 18.09.2025 18:27 215 days 17:56:45 s XLX BCDEF *.*.*.93
11 XLX459 18.09.2025 18:27 215 days 17:56:40 s XLX BCDEFK *.*.*.108
12 XLX538 29.10.2025 01:02 175 days 11:21:22 s XLX CD *.*.*.216
13 XLX016 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:15 s XLX BCDEF *.*.*.17
14 XLX959 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:13 s XLX BCDEF *.*.*.121
15 XLX058 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.176
16 XLX095 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.53
17 XLX111 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.160
18 XLX124 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX CD *.*.*.234
19 XLX225 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.252
20 XLX412 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.165
21 XLX440 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX CE *.*.*.22
22 XLX441 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.110
23 XLX515 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.35
24 XLX560 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.72
25 XLX561 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:10 s XLX BCDEF *.*.*.152
26 XLX673 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEF *.*.*.178
27 XLX654 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX E *.*.*.129
28 XLX698 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDF *.*.*.89
29 XLX701 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEFO *.*.*.77
30 XLX708 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEFO *.*.*.222
31 XLX741 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEF *.*.*.41
32 XLX904 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEF *.*.*.57
33 XLX944 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEF *.*.*.210
34 XLXGUN 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX BCDEF *.*.*.179
35 XLX620 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX E *.*.*.241
36 XLX634 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX E *.*.*.57
37 XLX883 30.10.2025 00:12 174 days 12:11:09 s XLX CD *.*.*.123
38 XLX160 30.10.2025 19:25 173 days 16:58:19 s XLX E *.*.*.179
39 XLX326 06.11.2025 16:31 166 days 19:52:05 s XLX BCDEF *.*.*.193
40 XLX812 14.11.2025 14:25 158 days 21:58:05 s XLX CD *.*.*.141
41 XLX373 22.11.2025 10:13 151 days 02:10:29 s XLX CD *.*.*.203
42 XLX380 26.11.2025 10:35 147 days 01:48:32 s XLX BCDE *.*.*.39
43 XLX781 21.12.2025 19:35 121 days 16:47:57 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
44 XLX608 14.02.2026 17:14 66 days 19:09:39 s XLX BCDEF *.*.*.83
45 XLX514 15.02.2026 09:44 66 days 02:39:45 s XLX BCDEF *.*.*.143
46 XLX291 17.02.2026 11:12 64 days 01:11:06 s XLX BCDEF *.*.*.189
47 XLX745 02.03.2026 20:08 50 days 16:15:22 s XLX E *.*.*.26
48 XLX085 04.03.2026 11:29 49 days 00:54:06 s XLX BCD *.*.*.8
49 XLX230 04.03.2026 16:05 48 days 20:17:58 s XLX A *.*.*.114
50 XLX125 04.03.2026 16:05 48 days 20:17:58 s XLX A *.*.*.236
51 XLX098 17.03.2026 16:08 35 days 20:15:44 s XLX CD *.*.*.43
52 XLX807 31.03.2026 07:57 22 days 04:26:36 s XLX BEF *.*.*.3
53 XLX080 01.04.2026 01:48 21 days 10:35:28 s XLX E *.*.*.6
54 XLX699 02.04.2026 08:15 20 days 04:08:37 s XLX A *.*.*.239
55 XLX064 02.04.2026 12:36 19 days 23:46:51 s XLX CD *.*.*.50
56 XLX019 03.04.2026 17:19 18 days 19:04:19 s XLX A *.*.*.58
57 XLX246 05.04.2026 04:24 17 days 07:59:44 s XLX B *.*.*.159
58 XLX081 08.04.2026 01:14 14 days 11:09:24 s XLX CDEF *.*.*.105
59 XLX299 08.04.2026 14:28 13 days 21:55:03 s XLX A *.*.*.107
60 XLXCZK 09.04.2026 22:47 12 days 13:36:12 s XLX A *.*.*.140
61 XLX770 12.04.2026 00:44 10 days 11:38:58 s XLX CD *.*.*.9
62 XLX220 14.04.2026 03:46 8 days 08:36:54 s XLX BCDE *.*.*.126
63 XLX508 14.04.2026 03:50 8 days 08:32:53 s XLX A *.*.*.8
64 XLX926 14.04.2026 06:12 8 days 06:10:49 s XLX E *.*.*.109
65 XLX988 15.04.2026 15:15 6 days 21:08:31 s XLX G *.*.*.43
66 XLX431 16.04.2026 10:31 6 days 01:52:39 s XLX BCDEF *.*.*.225
67 XLX268 17.04.2026 01:31 5 days 10:52:10 s XLX A *.*.*.22
68 XLX878 17.04.2026 07:00 5 days 05:23:09 s XLX BCDEF *.*.*.113
69 XLX583 17.04.2026 20:27 4 days 15:56:09 s XLX BCDEF *.*.*.138
70 XLX499 20.04.2026 22:54 1 days 13:29:24 s XLX BCDEF *.*.*.22
71 XLX030 22.04.2026 00:34 0 days 11:49:20 s XLX A *.*.*.103
72 XLX990 22.04.2026 09:13 0 days 03:10:46 s XLX BCDEF *.*.*.230
73 XLX886 22.04.2026 12:23 0 days 00:00:45 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com