XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1139 days 09:08:09
23:33
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX770 05.08.2025 16:03 166 days 07:29:55 s XLX CD *.*.*.9
2 XLX797 24.08.2025 20:57 147 days 02:36:09 s XLX BCDEF *.*.*.81
3 XLX665 24.08.2025 20:57 147 days 02:35:53 s XLX BCDEF *.*.*.44
4 XLX052 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:59 s XLX BCDEF *.*.*.69
5 XLX346 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:59 s XLX BCDEF *.*.*.35
6 XLX510 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:59 s XLX BCDEF *.*.*.75
7 XLX630 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:59 s XLX BCDEF *.*.*.81
8 XLX705 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:59 s XLX BCDEF *.*.*.161
9 XLX176 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:49 s XLX BCDEF *.*.*.69
10 XLX291 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:49 s XLX BCDEF *.*.*.189
11 XLX599 18.09.2025 18:26 122 days 05:06:49 s XLX BCDEF *.*.*.83
12 XLX794 18.09.2025 18:27 122 days 05:06:44 s XLX BCDEF *.*.*.93
13 XLX459 18.09.2025 18:27 122 days 05:06:39 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX538 29.10.2025 01:02 81 days 22:31:21 s XLX CD *.*.*.216
15 XLX016 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:14 s XLX BCDEF *.*.*.17
16 XLX959 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:12 s XLX BCDEF *.*.*.121
17 XLX058 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.176
18 XLX095 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.53
19 XLX085 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCD *.*.*.8
20 XLX081 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX CDEF *.*.*.105
21 XLX111 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.160
22 XLX124 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX CD *.*.*.234
23 XLX225 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.252
24 XLX412 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.165
25 XLX440 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX CE *.*.*.22
26 XLX441 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.110
27 XLX514 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.143
28 XLX515 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.35
29 XLX560 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.72
30 XLX561 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.152
31 XLX608 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:09 s XLX BCDEF *.*.*.83
32 XLX673 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.178
33 XLX654 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX E *.*.*.129
34 XLX698 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDF *.*.*.89
35 XLX701 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEFO *.*.*.77
36 XLX708 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEFO *.*.*.222
37 XLX741 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.41
38 XLX807 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BEF *.*.*.3
39 XLX878 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.113
40 XLX904 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.57
41 XLX944 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.210
42 XLXGUN 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.179
43 XLX620 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX E *.*.*.241
44 XLX634 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX E *.*.*.57
45 XLX883 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX CD *.*.*.123
46 XLXJPN 30.10.2025 00:12 80 days 23:21:08 s XLX BCDEF *.*.*.6
47 XLX160 30.10.2025 19:25 80 days 04:08:18 s XLX E *.*.*.179
48 XLX326 06.11.2025 16:31 73 days 07:02:04 s XLX BCDEF *.*.*.193
49 XLX812 14.11.2025 14:25 65 days 09:08:04 s XLX CD *.*.*.141
50 XLX373 22.11.2025 10:13 57 days 13:20:28 s XLX CD *.*.*.203
51 XLX380 26.11.2025 10:35 53 days 12:58:31 s XLX BCDE *.*.*.39
52 XLX080 11.12.2025 08:16 38 days 15:17:24 s XLX E *.*.*.186
53 XLX098 13.12.2025 08:45 36 days 14:48:08 s XLX CD *.*.*.211
54 XLX583 18.12.2025 16:01 31 days 07:32:17 s XLX BCDEF *.*.*.96
55 XLX781 21.12.2025 19:35 28 days 03:57:56 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
56 XLX431 22.12.2025 10:09 27 days 13:24:12 s XLX BCDEF *.*.*.225
57 XLX064 25.12.2025 09:35 24 days 13:58:35 s XLX CD *.*.*.50
58 XLX926 25.12.2025 16:54 24 days 06:39:26 s XLX E *.*.*.109
59 XLX988 28.12.2025 12:10 21 days 11:22:55 s XLX G *.*.*.43
60 XLX220 29.12.2025 21:46 20 days 01:47:41 s XLX BCDE *.*.*.126
61 XLX125 01.01.2026 08:42 17 days 14:51:07 s XLX A *.*.*.236
62 XLX019 05.01.2026 19:19 13 days 04:13:52 s XLX A *.*.*.58
63 XLX230 05.01.2026 19:20 13 days 04:13:06 s XLX A *.*.*.114
64 XLX246 08.01.2026 02:35 10 days 20:58:15 s XLX B *.*.*.159
65 XLX268 08.01.2026 07:49 10 days 15:44:35 s XLX A *.*.*.22
66 XLX299 09.01.2026 23:40 8 days 23:53:45 s XLX A *.*.*.107
67 XLX714 11.01.2026 21:16 7 days 02:16:52 s XLX A *.*.*.210
68 XLX745 12.01.2026 07:19 6 days 16:14:36 s XLX E *.*.*.48
69 XLX699 12.01.2026 23:31 6 days 00:02:28 s XLX A *.*.*.239
70 XLX499 14.01.2026 08:24 4 days 15:08:59 s XLX BCDEF *.*.*.22
71 XLX508 17.01.2026 20:36 1 days 02:56:56 s XLX A *.*.*.8
72 XLX030 18.01.2026 20:40 0 days 02:53:08 s XLX A *.*.*.103
73 XLX990 18.01.2026 22:41 0 days 00:52:14 s XLX BCDEF *.*.*.230
74 XLX886 18.01.2026 23:33 0 days 00:00:38 s XLX A *.*.*.178
JQ1ZTN@gmail.com